| WR |
— |
| 103 | JC BAL | TE | — |
| 104 | JK CIN | TE | — |
| 105 | KW PIT | WR | — |
| 106 | KB | RB | — |
| 107 | KD | TE | — |
| 108 | KK DEN | WR | — |
| 109 | KD | WR | — |
| 110 | LM PIT | TE | — |
| 111 | LB HOU | WR | — |
| 112 | LA DET | QB | — |
| 113 | MM SEA | WR | — |
| 114 | MM | WR | — |
| 115 | MB MIN | RB | — |
| 116 | MB | WR | — |
| 117 | MW | WR | — |
| 118 | MK | TE | — |
| 119 | MM CHI | QB | — |
| 120 | NB | TE | — |
| 121 | ND | WR | — |
| 122 | NT CIN | WR | — |
| 123 | NW | RB | — |
| 124 | OE | WR | — |
| 125 | PG | TE | — |
| 126 | QM | TE | — |
| 127 | RV | WR | — |
| 128 | RN | RB | — |
| 129 | RH | RB | — |
| 130 | ST | TE | — |
| 131 | TA | TE | — |
| 132 | TP JAX | WR | — |
| 133 | TP BAL | TE | — |
| 134 | TM | WR | — |
| 135 | VA | WR | — |
| 136 | WG | WR | — |
| 137 | WP | WR | — |
137 rookies