MC |
| RB |
10 |
| 103 | ED HOU · Timbas | RB | 9 |
| 104 | RB | 9 |
| 105 | TB CIN | RB | 9 |
| 106 | EH | RB | 8 |
| 107 | RH | RB | 8 |
| 108 | AE | RB | 5 |
| 109 | BS KC · Timbas | RB | 5 |
| 110 | SP | RB | 3 |
| 111 | AM | RB | — |
| 112 | AD CAR | RB | — |
| 113 | AH | RB | — |
| 114 | AJ LAC · Timbas | RB | — |
| 115 | AA | RB | — |
| 116 | AB NYJ | RB | — |
| 117 | AT | RB | — |
| 118 | BK | RB | — |
| 119 | BV | RB | — |
| 120 | BL CLE | RB | — |
| 121 | BR | RB | — |
| 122 | RB | — |
| 123 | CS | RB | — |
| 124 | CH | RB | — |
| 125 | CR | RB | — |
| 126 | DO | RB | — |
| 127 | DB IND | RB | — |
| 128 | DC LAR | RB | — |
| 129 | DD | RB | — |
| 130 | DV HOU | RB | — |
| 131 | DH MIA | RB | — |
| 132 | DL LV · Bishop Sycamore | RB | — |
| 133 | EM | RB | — |
| 134 | EM | RB | — |
| 135 | EH ARI | RB | — |
| 136 | FG | RB | — |
| 137 | GC | RB | — |
| 138 | GD | RB | — |
| 139 | IG | RB | — |
| 140 | IA | RB | — |
| 141 | IS DAL | RB | — |
| 142 | JS DET | RB | — |
| 143 | JW | RB | — |
| 144 | JS | RB | — |
| 145 | JR | RB | — |
| 146 | JH | RB | — |
| 147 | JJ | RB | — |
| 148 | JO | RB | — |
| 149 | JM | RB | — |
| 150 | JF ARI | RB | — |
175 players